南宁轨道交通集团有限责任公司2016年度企业负责人薪酬信息披露-凯发官网首页
南宁轨道交通集团有限责任公司2016年度企业负责人薪酬信息披露
姓名 | 职务 | 任职 起止 时间 | 2016年度从本企业获得的税前报酬情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领职薪酬
| 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||
应付 薪酬 (1) |
社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) |
其他货币性 收入 (3) |
合计 (4)=(1) (2) (3) | |||||
苏拥军 | 党委书记、董事长 | 2013.6-至今 | 33.65 | 6.88 | 0 | 40.53 | 否 | 0 |
黄钟晖 | 党委副书记、总经理 | 2013.1-至今 | 33.65 | 6.88 | 0 | 40.53 | 否 | 0 |
庞志刚 | 党委副书记、工会主席 | 2011.2-2017.2 | 28.60 | 6.88 | 0 | 35.48 | 否 | 0 |
杨海 | 副总经理 | 2008.11-至今 | 28.60 | 6.88 | 0 | 35.48 | 否 | 0 |
凌咏春 | 总会计师 | 2008.11-至今 | 28.60 | 6.88 | 0 | 35.48 | 否 | 0 |
谭文举 | 副总经理 | 2011.7-至今 | 28.60 | 6.88 | 0 | 35.48 | 否 | 0 |
张世荣 | 总工程师 | 2011.12-至今 | 28.60 | 6.88 | 0 | 35.48 | 否 | 0 |
柳林 | 副总经理 | 2011.8-至今 | 28.60 | 6.88 | 0 | 35.48 | 否 | 0 |
周天忠 | 副总经理 | 2014.11-至今 | 28.60 | 6.88 | 0 | 35.48 | 否 | 0 |
张世高 | 总经济师 | 2014.11-至今 | 28.60 | 6.88 | 0 | 35.48 | 否 | 0 |
备注:1.上表披露的应付薪酬为税前薪酬,未扣除个人所得税和五险一金的个人缴费部分。
2.其他需要说明的事项。