2017年12月28日 南宁轨道交通2号线开通试运营。 | ||
2017年12月3~6日 南宁轨道交通2号线顺利通过试运营专家评审。 | ||
2017年9月21日 南宁轨道交通3号线开始铺轨。 | ||
2017年9月7日 南宁轨道交通5号线一期工程举行开工仪式。 | ||
2017年8月21日 由广西中房置业有限责任公司承建的南宁国际旅游中心1#楼提前实现主体封顶。 | ||
2017年8月20日 南宁轨道交通2号线完成“三权移交”并正式开始试运行。 | ||
2017年7月20日 南宁轨道交通4号线首台盾构机顺利始发。 | ||
2017年7月11日 南宁轨道交通4号线首座车站(体育中心东站)主体结构封顶。 | ||
2017年7月1日 南宁轨道交通2号线全线开展联调联试工作。 | ||
2017年6月28日 南宁轨道交通5号线一期工程初步设计获得自治区发改委批复。 | ||
2017年6月28日 南宁轨道交通2号线全线顺利完成“热滑”。 | ||
2017年6月5日 南宁轨道交通2号线全线完成35kv电通。 | ||
2017年5月26日 南宁轨道交通2号线东延线举行开工仪式。 | ||
2017年5月12日 南宁轨道交通2号线全线实现“短轨通”。 | ||
2017年3月16日 南宁轨道交通5号线一期工程可行性研究获得自治区发改委批复。 | ||
2017年2月14日 南宁轨道交通2号线东延线初步设计获得自治区发改委批复。 | ||
2017年1月31日 南宁轨道交通2号线全线隧道“洞通”。 | ||
2016年12月28日 南宁轨道交通1号线全线开通试运营。 | ||
2016年11月30日 南宁轨道交通1号线西段暨全线试运营基本条件通过专家评审。 | ||
2016年11月28日 南宁轨道交通3号线市博物馆站全部附属结构(4个出入口、2个风亭)完成,标志着全线第1个车站的附属工程完工。 | ||
2016年10月29日 广西规划馆站至庆歌路站区间右线顺利贯通,南宁轨道交通3号线实现了首个区间双线贯通。 | ||
2016年8月27日 南宁轨道交通2号线秀灵主变电站主体结构封顶。 | ||
2016年8月24日 南宁轨道交通3号线首个盾构区间(广西规划馆站—庆歌路站区间左线)实现贯通。 | ||
2016年8月20日 南宁市银象立交桥二期工程主体结构完工。 | ||
2016年8月20日 南宁轨道交通1号线全线开始空载试运行。 | ||
2016年8月20日 南宁轨道交通1号线西段完成“三权”移交工作。 | ||
2016年8月1日 南宁轨道交通1号线全线开始综合联调。 | ||
2016年7月5日 南宁轨道交通1号线西段(石埠站至南湖站)接触网热滑试验圆满成功。 | ||
2016年7月3日 南宁轨道交通1号线西段实现“电通”。 | ||
2016年6月30日 南宁轨道交通4号线全线土建动工建设。 | ||
2016年6月28日 南宁轨道交通1号线东段开通试运营。 | ||
2016年6月8日 南宁轨道交通2号线开始铺设轨道。 | ||
2016年5月26~29日 南宁轨道交通1号线东段顺利通过开通试运营基本条件评审验收。 | ||
2016年4月15日 南宁轨道交通3号线(庆歌路站)实现双盾构始发,3号线进入盾构施工阶段。 | ||
2016年4月15日 南宁轨道交通1号线实现全线“轨通”。 | ||
2016年2月20日 南宁轨道交通1号线(东段)开始空载试运行。 | ||
2016年2月10日 南宁轨道交通1号线(东段)进入综合联调阶段。 | ||
2016年2月1日 南宁轨道交通1号线东段完成“三权”移交。 | ||
2016年1月31日 南宁轨道交通3号线首个车站(庆歌路站)实现主体结构封顶。 | ||
2015年12月30日 南宁轨道交通1号线列车成功开展首次 “热滑”调试。 | ||
2015年12月28日 南宁轨道交通4号线一期工程五象大道站开工建设。 | ||
2015年12月11日 南宁轨道1号线东段实现“电通”。 | ||
2015年11月30日 南宁轨道交通2号线车站主体结构全线封顶。 | ||
2015年11月19日 南宁轨道1号线东段实现“轨通”。 | ||
2015年11月8日 南宁轨道交通2号线南宁剧场站—朝阳广场站盾构区间左线隧道成功始发,正式开启了穿越邕江的征程。 | ||
2015年8月30日 南宁轨道交通1号线最后一个盾构区间(白火区间)贯通,标志着1号线全线隧道洞通。 | ||
2015年8月5日 南宁轨道交通1号线西段开始进入铺轨施工阶段。 | ||
2015年8月5日 南宁轨道交通1号线首批两列车顺利抵达屯里车辆段。 | ||
2015年7月1日 南宁轨道交通3号线全面开工建设。 | ||
2015年6月30日 南宁轨道交通1号线全线25座车站的主体结构实现全部封顶。 | ||
2015年5月27日 三十三中站-苏卢站区间右线盾构隧道成功实现贯通,成为南宁轨道交通2号线首个贯通的盾构区间。 | ||
2015年5月22日 南宁轨道交通3号线1期工程(科园大道-平乐大道)初步设计正式获自治区发改委批复。 | ||
2015年5月7日 南湖站-金湖广场站盾构区间附属联络通道首次采用冷冻法完成施工。 | ||
2015年4月17日 南宁轨道交通1号线东段开始铺设轨道。 | ||
2015年2月15日 南宁轨道交通3号线可行性研究报告获自治区发改委审批。 | ||
2014年12月28日 南宁轨道交通3号线庆歌路试验站开工建设。 | ||
2014年11月6日 在市委、市政府会议中心召开南宁市投融资工作推进会,并举行项目融资签约仪式。集团公司董事长代表集团公司与建行广西分行就轨道交通2号线项目进行了融资签约。 | ||
2014年10月10日 集团公司党委书记、董事长就“落实轨道交通建设优先战略 早日实现市民地铁梦”专题接受人民网嘉宾访谈。 | ||
2014年10月9日 “南宁地铁2号线首台盾构机下线”仪式在南宁中铁广发轨道装备有限公司厂区举行。首台盾构机将用于2号线工程土建8标段区间的掘进作业。 | ||
2014年9月1日 2号线配套工程—银象立交桥一期工程建成通车。 | ||
2014年8月1日 环境保护部环境影响评价司在南宁市主持召开了《南宁市城市轨道交通建设规划(2014-2020)环境影响报告书》审查会。 | ||
2014年7月5日 集团公司召开党员代表大会进行党委委员、纪委委员选举。本次大会选举产生了轨道交通集团公司新一届党委委员、纪委委员。 | ||
2014年6月30日 受国家住房和城乡建设部的委托,住房和城乡建设部地铁与轻轨研究中心在南宁市召开了《南宁市城市轨道交通建设规划(2014~2020)》审查会,《规划》原则上通过了审查。 | ||
2014年4月25日 南宁轨道交通运营控制中心综合调度指挥大楼土建施工项目中标单位中铁隧道集团公司派驻机械进场施工。综合调度指挥大楼总建筑面积为123300平方米(其中地下总面积为36847.81平方米;地上总面积为86452.19平方米),地上主体22层、地下3层。 | ||
2014年4月8日 受国家发展和改革委员会委托,上海市隧道工程轨道交通设计研究院在南宁市召开了南宁市城市轨道交通建设规划(2014-2020)专家评估会,第二轮建设规划原则上通过了专家评估。 | ||
2014年3月21日 集团公司全体职工代表在公司3楼1号会议室召开职工代表大会,对公司董事会、监事会成员进行调整,选举产生新任的董事会、监事会成员。 | ||
2014年3月10日 凌晨4时,鲁班路站—广西大学站区间右线盾构成功实现贯通,共掘进336环,518米,成为南宁地铁1号线首个贯通的盾构区间。 | ||
2014年1月20日 南宁轨道交通有限责任公司正式更名为南宁轨道交通集团有限责任公司。 | ||
2014年1月15日 中房翡翠广场正式动工,项目与中房翡翠园毗邻,总建筑面积43万平方米,由大型商业中心、甲级写字楼、精品soho公寓等业态组成。 | ||
2013年12月31日 南宁市轨道交通2号线工程在安吉大道西津站举行全线开工仪式。 | ||
2013年12月18日 南宁中铁广发轨道装备有限公司中广轨道1号盾构机下线仪式”在南宁市邕宁区八鲤工业区南宁广发重工集团有限公司新厂区内举行,南宁本地生产的首台盾构机正式下线。 | ||
2013年11月27日 南宁市人民政府国有资产监督管理委员会批准同意南宁广发重工集团有限公司、南宁轨道交通有限责任公司与中铁工程装备集团有限公司合资成立南宁中铁广发轨道装备有限公司,注册资本5000 万元人民币。 | ||
2013年11月18日 中共南宁市委办公厅南宁市人民政府办公厅下发《关于印发;南宁市国资国企整合重组工作方案;的通知》(南办发[2013]100号),将中房集团南宁房地产开发公司划转到南宁轨道交通有限责任公司,组建南宁轨道交通集团有限责任公司。 |