您当前的位置:凯发官网首页-凯发k8官网下载客户端中心 > 运营服务
乘车须知更多>>
乘客持有效车票进入轨道交通付费区,实行一人一票制,乘客应使用同一张车票进、出闸。 乘客每次乘车有效时限180分钟,超过有效时限,乘客须按出闸站线网单程最高票价补交车费,但因轨道交通运营单位 (以下简称运营单位)运营原因导致的除外。
便民问答更多>>
问:南宁轨道交通能否实现24小时运行?
答:不能。为保证轨道交通正常运营,必须每天对列车以及触网、道岔等机电设备进行日常维修,而这些维修工作通常在夜间进行,延长运营时间就意味着减少日常维修时间,将会直接影响运营安全。
首末班车时刻表更多>>
5号线首末班时间 | ||||
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往金桥客运站 | 往国凯大道站 | 往金桥客运站 | 往国凯大道站 |
国凯大道站 | 6:30:00 | 6:58:40 | 23:00:00 | 23:35:04 |
那洪立交站 | 6:31:53 | 6:57:27 | 23:01:53 | 23:33:51 |
金凯路站 | 6:33:45 | 6:55:34 | 23:03:45 | 23:31:58 |
江南公园站 | 6:30:00 | 6:53:15 | 23:06:13 | 23:29:39 |
周家坡站 | 6:31:56 | 6:51:12 | 23:08:09 | 23:27:36 |
五一立交站 | 6:34:18 | 6:48:55 | 23:10:31 | 23:25:19 |
新秀公园站 | 6:37:20 | 6:45:54 | 23:13:33 | 23:22:18 |
广西大学站 | 6:40:10 | 6:43:17 | 23:16:23 | 23:19:41 |
秀灵路站 | 6:42:34 | 6:40:41 | 23:18:47 | 23:17:05 |
明秀路站 | 6:44:36 | 6:38:45 | 23:20:49 | 23:15:09 |
北湖南路站 | 6:46:34 | 6:36:42 | 23:22:47 | 23:13:06 |
虎邱站 | 6:48:41 | 6:34:40 | 23:24:54 | 23:11:04 |
狮山公园站 | 6:50:50 | 6:32:25 | 23:27:03 | 23:08:49 |
小鸡村站 | 6:53:20 | 6:30:00 | 23:29:33 | 23:06:24 |
邕宾立交站 | 6:55:15 | 6:34:21 | 23:31:28 | 23:04:21 |
降桥站 | 6:57:26 | 6:32:11 | 23:33:39 | 23:02:11 |
金桥客运站 | 6:58:57 | 6:30:00 | 23:35:10 | 23:00:00 |
注:表中内容仅供参考,具体以实际运营时间为准。 |