首末班车时刻表
1号线
2号线
3号线
4号线
5号线
南宁地铁1号线各车站首末班车时间 | ||||
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往火车东站 | 往石埠站 | 往火车东站 | 往石埠站 |
火车东站 | 7:09:41 | 6:30:00 | 23:54:16 | 23:00:00 |
佛子岭站 | 7:07:46 | 6:32:26 | 23:52:21 | 23:02:26 |
百花岭站 | 7:05:23 | 6:34:50 | 23:49:58 | 23:04:50 |
埌东客运站 | 7:02:55 | 6:30:00 | 23:47:30 | 23:07:20 |
凤岭站 | 7:00:58 | 6:31:51 | 23:45:33 | 23:09:11 |
东盟商务区站 | 6:58:54 | 6:33:56 | 23:43:29 | 23:11:16 |
万象城站 | 6:57:10 | 6:35:42 | 23:41:45 | 23:13:02 |
会展中心站 | 6:55:23 | 6:30:00 | 23:39:58 | 23:14:54 |
金湖广场站 | 6:53:09 | 6:32:35 | 23:37:44 | 23:17:29 |
南湖站 | 6:50:53 | 6:34:31 | 23:35:28 | 23:19:25 |
麻村站 | 6:48:20 | 6:37:04 | 23:32:55 | 23:21:58 |
民族广场站 | 6:46:11 | 6:39:13 | 23:30:46 | 23:24:07 |
新民路站 | 6:44:16 | 6:41:08 | 23:28:51 | 23:26:02 |
朝阳广场站 | 6:42:12 | 6:43:32 | 23:26:47 | 23:28:26 |
火车站 | 6:39:53 | 6:45:40 | 23:24:28 | 23:30:34 |
白苍岭站 | 6:37:16 | 6:48:07 | 23:21:51 | 23:33:01 |
广西大学站 | 6:34:45 | 6:50:42 | 23:19:20 | 23:35:36 |
鲁班路站 | 6:32:33 | 6:52:44 | 23:17:08 | 23:37:38 |
动物园站 | 6:30:00 | 6:55:12 | 23:14:35 | 23:40:06 |
清川站 | 6:35:03 | 6:57:33 | 23:12:13 | 23:42:27 |
民族大学站 | 6:32:13 | 7:00:23 | 23:09:23 | 23:45:17 |
西乡塘客运站 | 6:30:00 | 7:02:36 | 23:07:10 | 23:47:30 |
鹏飞路站 | 6:34:29 | 7:05:17 | 23:04:29 | 23:50:11 |
南职院站 | 6:32:31 | 7:07:14 | 23:02:31 | 23:52:08 |
石埠站 | 6:30:00 | 7:09:15 | 23:00:00 | 23:54:09 |
自2022年10月10日起,1号线小交路终点站延长至西乡塘客运站。工作日早晚高峰(7:30-9:00,17:30-19:30)执行火车东站~石埠站(大交路) 火车东站~西乡塘客运站(小交路)套跑的运行模式,大小交路按1:1开行,大交路间隔7分钟,小交路间隔3.5分钟。平峰期(除高峰期外的其他时段)执行火车东站~石埠站单一交路模式,行车间隔维持7分钟不变。运营服务时间6:30-23:00。 注:行车时间仅供参考,具体时间请以实际运营时间和列车进站时间为准。 |